兴全合润混合_兴全合润混合

生活 百科小知识 2355 次浏览 评论已关闭

据兴全和润混合金融业2024年3月19日消息,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.4081元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率为7.28%,在同行中排名1616|3156;近6个月回报率为-3.93%,在同行中排名1025|2988。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76。

还可以投资兴全和润混合吗?据金融行业2024年3月18日消息,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.4200元,涨幅1.44%。该基金近1个月收益率为9.00%,在同行中排名1508|2966;近6个月回报率为-3.59%,在同行中排名993|2822。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76亿,稍后推出。

兴全和润混合外汇基金管理人据2024年3月15日财经消息,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.3999元,涨幅0.19%。该基金近1个月收益率为7.45%,在同行中排名1609|2926;近6个月回报率为-5.04%,在同行中排名1064|2739。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76!

●ω●

兴全和润混合最新持仓据金融行业2024年3月14日消息,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.3973元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率为7.25%,在同类基金中排名641|1270;近6个月退货率为-5.41%,在同类产品中排名第468|1215。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76亿,稍后推出。

兴全和润混合价格据金融行业2024年3月13日消息,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.4115元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率为8.34%,在同行中排名1221|2912;近6个月回报率为-5.02%,在同行中排名892|2751。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76亿。那里还有什么?

兴全和润混合c财经讯2024年3月12日,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.4150元,涨幅0.40%。该基金近1个月收益率为8.61%,在同行中排名1130|2818;近6个月回报率为-5.95%,在同行中排名888|2666。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76亿。

兴全和润混合LOF财经讯2024年3月11日,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.4094元,涨幅1.61%。该基金近1个月收益率为8.18%,在同行中排名1276|3083;近6个月回报率为-6.54%,在同行中排名1042|2936。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76。

兴全和润混合型基金据2024年3月8日财经消息,兴全和润混合型基金(LOF)(163406)最新净值为1.3870元,涨幅1.54%。该基金近1个月收益率为6.46%,在同行中排名1489|3307;近6个月回报率为-7.45%,在同行中排名1155|3099。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76亿。

据兴全和润混合股2024年3月7日财经消息,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.3660元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率为6.61%,在同行中排名1376|2958;近6个月回报率为-8.58%,在同行中排名1042|2795。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76亿。让我继续。

╯▽╰

星泉和润混得怎么样?据金融行业2024年3月6日消息,兴全和润混合(LOF)(163406)最新净值为1.3823元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率为11.33%,在同类基金中排名1114|3169;近6个月退货率为-9.26%,在同类产品中排名第1196|2998。兴全和润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全和润混合(LOF)规模为230.76。那里还有什么?